Aktieninformationen
Entwicklung unserer Aktie
Aktienkapital
Das Aktienkapital besteht per 31. Dezember 2024 aus 88’225 Namenaktien zu nominal CHF 10.00 und ist voll einbezahlt.
Kurswert
Zum detaillierten Aktienverlauf
Steuerwert
Datum | Nennwert | Steuerwert |
31.12.2023 | CHF 10.00 | CHF 444.00 |
31.12.2022 | CHF 10.00 | CHF 450.00 |
31.12.2021 | CHF 10.00 | CHF 495.00 |
31.12.2020 | CHF 10.00 | CHF 430.00 |
31.12.2019 | CHF 10.00 | CHF 480.00 |
Gewinnauschüttung
Geschäftsjahr | Datum | Form | Betrag |
2023 | 07.05.2024 | Dividendenzahlung | CHF 14.00 |
2022 | 09.05.2023 | Dividendenzahlung | CHF 14.00 |
2021 | 17.05.2022 | Rückzahlung aus Kapitalreserven (1) | CHF 9.00 |
2020 | 10.05.2021 | Rückzahlung aus Kapitalreserven (1) | CHF 5.00 |
2019 | —- | — | CHF 0.00 |
Alle Angaben jeweils pro Aktie.
(1) Die Rückzahlung aus den Kapitalreserven erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% und ist für Privatpersonen in der Schweiz einkommenssteuerfrei.
Ihr Kontakt für alles rund um die Auto AG Aktien:
Walter Odermatt
CFO
Telefon +41 41 289 33 00
walter.odermatt@autoag.ch