Aktieninformationen

Entwicklung unserer Aktie
Aktienkapital
Das Aktienkapital besteht per 31. Dezember 2022 aus 84’500 Namenaktien zu nominal CHF 10.00 und ist voll einbezahlt.
Kurswert
Zum detaillierten Aktienverlauf
Steuerwert
Datum | Nennwert | Steuerwert |
31.12.2022 | CHF 10.00 | CHF 450.00 |
31.12.2021 | CHF 10.00 | CHF 495.00 |
31.12.2020 | CHF 10.00 | CHF 430.00 |
31.12.2019 | CHF 10.00 | CHF 480.00 |
31.12.2018 | CHF 10.00 | CHF 445.00 |
Gewinnauschüttung
Geschäftsjahr | Datum | Form | Betrag |
2021 | 17.05.2022 | Rückzahlung aus Kapitalreserven (1) | CHF 9.00 |
2020 | 10.05.2021 | Rückzahlung aus Kapitalreserven (1) | CHF 5.00 |
2019 | —- | — | CHF 0.00 |
2018 | 14.05.2019 | Rückzahlung aus Kapitalreserven (1) | CHF 11.00 |
2017 | 25.07.2018 | Nennwertrückzahlung (1) | CHF 12.00 |
Alle Angaben jeweils pro Aktie.
(1) Die Rückzahlung aus den Kapitalreserven wie auch die Nennwertrückzahlung erfolgen ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% und sind für Privatpersonen in der Schweiz einkommenssteuerfrei.