Kennzahlen der Auto AG Group

Auto_AG_Bus-1920x1080

Alle Angaben in TCHF

20202021202220232024
Umsatz113′ 172113′ 490114′ 710130′ 149185′ 256
Nutzfahrzeuge/Andere97′ 67098′ 16396′ 586111′ 833165’ 228
Öffentlicher Verkehr15′ 50215′ 32718′ 12418′ 31620’ 028
Betriebsergebnisse vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)6′ 2178′ 42310′ 11911′ 45511’ 561
in % des Umsatzes5.57.48.88.86.2
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)1′ 7373′ 8755′ 8136′ 7886’ 226
in % des Umsatzes1.53.45.15.23.4
Reingewinn6092′ 4594′ 5494′ 8724’ 003
in % des Umsatzes0.52.24.03.72.2
Cashflow5′ 2947′ 5778′ 88910′ 1599’ 379
Nettoinvestitionen– 4’ 326– 13’170-23′ 724-7′ 294– 5’ 091
Free Cashflow29– 7′ 601-17’270-8′ 933– 5’ 604
Eigenkapital58’ 14560′ 16463′ 97867′ 65464’ 848
in % der Bilanzsumme49.646.844.037.533.6